VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,467,576,241 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/13 まで。
合計転送トラフィック量は 918,605.28 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,888,999.3 GB  585,790,504
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,040.4 GB  5,310,390,403
3 Russian Federation  87,734,195.5 GB  1,388,573,575
4 Japan  67,345,000.8 GB  694,341,740
5 United States  52,527,614.8 GB  1,088,448,471
6 Taiwan  50,294,476.2 GB  788,937,663
7 France  46,058,405.8 GB  588,579,437
8 Indonesia  38,154,844.0 GB  888,114,217
9 India  35,705,787.5 GB  768,159,975
10 China  29,478,127.8 GB  771,073,561
11 Viet Nam  29,238,523.9 GB  495,902,378
12 Thailand  19,358,032.1 GB  344,467,022
13 United Arab Emirates  15,572,483.0 GB  516,689,393
14 Hong Kong  14,610,806.3 GB  236,316,818
15 Myanmar  12,877,161.3 GB  224,333,573
16 Philippines  12,814,973.0 GB  315,978,663
17 Malaysia  11,794,243.3 GB  139,535,704
18 Turkmenistan  11,526,188.9 GB  154,122,202
19 Bangladesh  9,465,016.4 GB  387,145,845
20 Ukraine  9,308,839.6 GB  532,675,077
21 Canada  8,028,663.4 GB  82,015,503
22 Saudi Arabia  7,899,745.0 GB  108,016,193
23 Germany  7,812,125.0 GB  241,208,896
24 Turkey  6,684,191.1 GB  98,038,533
25 Singapore  6,633,756.7 GB  406,782,164
26 Iraq  5,650,988.4 GB  224,599,465
27 Australia  5,533,339.7 GB  112,613,356
28 Brazil  5,231,613.1 GB  1,368,324,324
29 United Kingdom  5,194,568.9 GB  126,201,490
30 Lao People's Democratic Republic  4,460,688.4 GB  73,283,092
31 Pakistan  4,333,703.6 GB  104,309,106
32 Nigeria  3,661,328.4 GB  437,973,751
33 Cambodia  3,169,228.3 GB  92,151,911
34 Kenya  3,049,238.6 GB  182,962,154
35 Mexico  2,450,377.6 GB  43,629,857
36 Argentina  2,435,823.9 GB  36,333,669
37 Oman  2,005,917.5 GB  36,332,829
38 Spain  1,957,490.4 GB  21,514,246
39 Netherlands  1,903,474.3 GB  50,773,734
40 Armenia  1,454,461.5 GB  4,869,301
41 Egypt  1,353,343.5 GB  37,497,562
42 Qatar  1,337,117.4 GB  18,850,494
43 Algeria  1,330,923.2 GB  36,790,569
44 Nepal  1,324,183.6 GB  19,646,548
45 Syrian Arab Republic  1,284,682.2 GB  235,123,396
46 Jordan  1,271,478.1 GB  25,290,826
47 Italy  1,220,386.9 GB  14,837,782
48 Somalia  1,163,988.7 GB  52,269,720
49 Kyrgyzstan  1,134,382.1 GB  12,702,625
50 New Zealand  1,123,892.0 GB  14,946,086
51 Sudan  1,061,028.1 GB  39,677,374
52 Macau  1,047,933.8 GB  18,987,903
53 Kazakhstan  1,029,231.4 GB  15,034,323
54 Colombia  1,020,065.7 GB  19,593,704
55 Sweden  994,813.8 GB  17,154,769
56 Ghana  942,776.8 GB  55,587,480
57 Austria  926,155.4 GB  14,563,641
58 Venezuela  846,797.0 GB  25,719,363
59 Cote D'ivoire  835,774.2 GB  10,657,725
60 Belarus  817,522.3 GB  21,590,795
61 Chile  814,367.8 GB  14,065,440
62 Romania  781,774.0 GB  13,403,475
63 Peru  764,888.0 GB  10,556,622
64 Ethiopia  748,261.2 GB  38,850,598
65 Mongolia  693,765.8 GB  11,290,031
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,306.3 GB  19,079,798
67 Kuwait  669,944.6 GB  10,323,548
68 Morocco  648,832.4 GB  25,222,227
69 Poland  629,924.7 GB  8,805,529
70 Azerbaijan  595,301.9 GB  10,529,328
71 Latvia  587,358.6 GB  3,005,906
72 Yemen  583,329.3 GB  19,816,737
73 Ecuador  566,109.2 GB  53,566,149
74 Norway  542,963.6 GB  4,688,623
75 Switzerland  515,468.5 GB  36,407,355
76 Palestinian Territory Occupied  498,926.1 GB  12,376,573
77 Belgium  471,157.0 GB  6,279,939
78 South Africa  460,401.7 GB  17,012,260
79 Finland  435,682.3 GB  3,898,086
80 Tanzania United Republic of  420,862.3 GB  10,651,300
81 Gabon  418,825.4 GB  3,927,717
82 Afghanistan  409,069.5 GB  15,214,944
83 Israel  400,756.2 GB  9,063,428
84 Uganda  373,696.7 GB  18,974,415
85 Portugal  367,239.5 GB  5,805,810
86 Denmark  330,168.1 GB  3,020,948
87 Lithuania  320,196.6 GB  4,053,521
88 Hungary  318,542.4 GB  4,833,104
89 Czech Republic  316,599.6 GB  4,919,856
90 Georgia  293,507.1 GB  3,531,757
91 Guinea  281,471.5 GB  8,603,317
92 Greece  263,907.7 GB  3,737,341
93 Sri Lanka  254,826.9 GB  6,555,844
94 Bahrain  224,992.7 GB  3,651,291
95 Tunisia  216,901.8 GB  6,057,709
96 Brunei Darussalam  211,822.5 GB  1,600,651
97 Dominican Republic  210,861.2 GB  6,894,632
98 Bulgaria  210,549.2 GB  4,109,381
99 Guatemala  202,730.7 GB  4,379,239
100 Lebanon  202,556.0 GB  9,015,695
101 Uzbekistan  201,675.8 GB  4,042,853
102 Serbia  197,974.8 GB  3,535,566
103 Panama  183,944.4 GB  4,974,390
104 Bolivia  181,365.2 GB  3,201,352
105 Djibouti  162,903.4 GB  4,249,590
106 Paraguay  155,751.0 GB  2,073,082
107 Ireland  135,879.3 GB  1,880,862
108 Slovenia  132,573.0 GB  1,545,435
109 Costa Rica  114,412.0 GB  1,706,556
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,318.8 GB  1,148,372
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,862.0 GB  1,231,544
112 Moldova Republic of  106,513.7 GB  2,691,553
113 Cuba  104,018.3 GB  2,721,747
114 Albania  103,809.7 GB  2,340,497
115 Bosnia and Herzegowina  102,815.4 GB  934,154
116 Mauritius  98,945.6 GB  1,320,744
117 Jamaica  91,268.7 GB  2,076,590
118 Bhutan  81,196.6 GB  1,681,347
119 Estonia  80,594.9 GB  1,051,059
120 Uruguay  76,776.4 GB  1,127,381
121 Luxembourg  61,334.5 GB  1,326,688
122 Honduras  60,492.7 GB  1,398,954
123 Benin  60,163.1 GB  6,930,219
124 Antigua and Barbuda  58,679.0 GB  1,622,411
125 Cyprus  55,041.0 GB  6,432,213
126 Togo  53,868.5 GB  1,414,403
127 Maldives  52,309.8 GB  905,382
128 Senegal  51,679.8 GB  1,962,840
129 Guam  50,918.9 GB  982,223
130 Rwanda  47,542.1 GB  1,495,209
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,674
132 Macedonia  41,959.9 GB  653,449
133 Trinidad and Tobago  41,857.8 GB  639,708
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,710.0 GB  3,212,715
136 Timor-leste  33,990.0 GB  740,116
137 Mozambique  33,390.5 GB  2,422,692
138 El Salvador  33,024.8 GB  872,309
139 Fiji  29,744.6 GB  819,979
140 Barbados  28,691.3 GB  348,233
141 Madagascar  28,603.3 GB  752,667
142 Nicaragua  27,060.7 GB  523,059
143 Malta  26,648.4 GB  503,379
144 Namibia  25,307.2 GB  750,964
145 Tajikistan  25,173.3 GB  1,205,276
146 Iceland  25,082.0 GB  755,062
147 Puerto Rico  24,513.4 GB  657,480
148 Palau  24,116.1 GB  187,589
149 Reunion  23,503.4 GB  94,084
150 Seychelles  22,229.5 GB  3,417,805
151 Chad  21,528.7 GB  4,515,249
152 Congo The Democratic Republic of The  21,417.8 GB  1,455,201
153 Angola  20,688.9 GB  754,273
154 Mali  18,407.6 GB  1,064,932
155 Burkina Faso  18,235.8 GB  1,570,152
156 Montenegro  17,706.1 GB  371,004
157 Mauritania  17,663.3 GB  531,969
158 Bahamas  17,643.2 GB  346,406
159 Zambia  16,301.4 GB  656,756
160 Zimbabwe  15,994.8 GB  2,282,505
161 Saint Lucia  15,053.4 GB  182,247
162 Guyana  14,022.1 GB  301,629
163 Malawi  13,235.0 GB  190,437
164 Papua New Guinea  12,879.0 GB  195,539
165 Suriname  11,219.6 GB  310,845
166 Samoa  9,863.9 GB  21,332
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,254.6 GB  391,879
169 French Polynesia  8,993.6 GB  186,736
170 Belize  8,871.7 GB  515,935
171 Gambia  8,499.7 GB  3,637,052
172 Aruba  8,389.2 GB  93,197
173 Botswana  8,358.4 GB  191,963
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.2 GB  100,510
175 Curacao  6,938.0 GB  132,929
176 Liberia  6,571.8 GB  551,655
177 South Sudan  6,281.6 GB  341,062
178 Marshall Islands  6,266.5 GB  59,764
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,317.9 GB  294,510
181 Martinique  5,265.7 GB  75,154
182 Equatorial Guinea  5,189.0 GB  316,665
183 Congo  4,547.5 GB  123,695
184 Grenada  3,892.7 GB  87,682
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,095.0 GB  43,127
189 Andorra  3,046.2 GB  73,008
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,915.3 GB  133,370
192 Sierra Leone  2,886.8 GB  111,393
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.5 GB  85,265
196 American Samoa  2,161.9 GB  47,902
197 Sint Maarten  2,033.4 GB  51,573
198 Micronesia Federated States of  1,982.3 GB  88,383
199 Niger  1,968.0 GB  142,164
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,890.9 GB  75,723
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,890
204 Gibraltar  1,590.1 GB  39,219
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,125
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,027
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  723.8 GB  30,090
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.3 GB  11,870
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,449
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4