VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,467,404,210 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/13。
流量通过 VPN 传输总额为 918,593.07 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,887,814.1 GB  585,786,171
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,021.9 GB  5,310,390,181
3 Russian Federation  87,733,294.0 GB  1,388,570,857
4 Japan  67,344,111.0 GB  694,335,669
5 United States  52,526,775.4 GB  1,088,431,843
6 Taiwan  50,293,985.2 GB  788,934,923
7 France  46,058,132.9 GB  588,576,036
8 Indonesia  38,154,146.1 GB  888,107,934
9 India  35,705,271.7 GB  768,154,249
10 China  29,478,060.6 GB  771,072,796
11 Viet Nam  29,238,184.4 GB  495,899,761
12 Thailand  19,357,754.3 GB  344,464,505
13 United Arab Emirates  15,572,336.5 GB  516,687,707
14 Hong Kong  14,610,606.4 GB  236,315,227
15 Myanmar  12,876,943.7 GB  224,333,216
16 Philippines  12,814,898.5 GB  315,974,888
17 Malaysia  11,794,099.5 GB  139,534,980
18 Turkmenistan  11,525,927.1 GB  154,120,788
19 Bangladesh  9,464,982.8 GB  387,145,345
20 Ukraine  9,308,741.1 GB  532,671,207
21 Canada  8,028,554.5 GB  82,014,917
22 Saudi Arabia  7,899,622.3 GB  108,014,965
23 Germany  7,812,042.8 GB  241,205,815
24 Turkey  6,684,093.9 GB  98,037,604
25 Singapore  6,633,729.6 GB  406,779,472
26 Iraq  5,650,955.0 GB  224,598,914
27 Australia  5,533,264.9 GB  112,611,970
28 Brazil  5,231,463.2 GB  1,368,312,254
29 United Kingdom  5,194,484.2 GB  126,200,514
30 Lao People's Democratic Republic  4,460,616.5 GB  73,282,438
31 Pakistan  4,333,627.7 GB  104,308,110
32 Nigeria  3,661,157.8 GB  437,958,256
33 Cambodia  3,169,183.2 GB  92,151,564
34 Kenya  3,049,234.2 GB  182,961,879
35 Mexico  2,450,324.5 GB  43,629,406
36 Argentina  2,434,734.2 GB  36,308,166
37 Oman  2,005,882.4 GB  36,332,275
38 Spain  1,957,393.3 GB  21,512,068
39 Netherlands  1,903,460.5 GB  50,771,751
40 Armenia  1,454,456.6 GB  4,869,278
41 Egypt  1,353,316.4 GB  37,497,337
42 Qatar  1,337,102.8 GB  18,850,079
43 Algeria  1,330,891.0 GB  36,790,227
44 Nepal  1,324,177.3 GB  19,646,421
45 Syrian Arab Republic  1,284,668.7 GB  235,122,570
46 Jordan  1,271,466.9 GB  25,290,721
47 Italy  1,220,365.0 GB  14,837,602
48 Somalia  1,163,924.1 GB  52,266,120
49 Kyrgyzstan  1,134,325.1 GB  12,702,171
50 New Zealand  1,123,891.6 GB  14,945,984
51 Sudan  1,060,979.3 GB  39,675,283
52 Macau  1,047,930.2 GB  18,987,813
53 Kazakhstan  1,029,216.0 GB  15,034,087
54 Colombia  1,020,056.4 GB  19,593,466
55 Sweden  994,812.8 GB  17,154,693
56 Ghana  942,747.8 GB  55,585,768
57 Austria  926,148.9 GB  14,563,615
58 Venezuela  846,774.2 GB  25,719,006
59 Cote D'ivoire  835,237.3 GB  10,655,246
60 Belarus  817,484.0 GB  21,590,386
61 Chile  814,334.1 GB  14,065,323
62 Romania  781,768.2 GB  13,403,378
63 Peru  764,871.0 GB  10,556,512
64 Ethiopia  748,255.7 GB  38,850,201
65 Mongolia  693,765.0 GB  11,290,022
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,294.8 GB  19,079,381
67 Kuwait  669,933.6 GB  10,323,437
68 Morocco  648,829.5 GB  25,222,094
69 Poland  629,919.7 GB  8,805,423
70 Azerbaijan  595,299.3 GB  10,529,320
71 Latvia  587,356.6 GB  3,005,900
72 Yemen  583,313.8 GB  19,815,947
73 Ecuador  566,088.1 GB  53,566,001
74 Norway  542,962.5 GB  4,688,601
75 Switzerland  515,462.9 GB  36,405,961
76 Palestinian Territory Occupied  498,923.3 GB  12,376,547
77 Belgium  471,152.0 GB  6,279,787
78 South Africa  460,396.6 GB  17,012,165
79 Finland  435,658.7 GB  3,898,059
80 Tanzania United Republic of  420,859.3 GB  10,650,806
81 Gabon  418,147.2 GB  3,923,980
82 Afghanistan  409,035.0 GB  15,214,114
83 Israel  400,745.3 GB  9,063,257
84 Uganda  373,690.2 GB  18,974,008
85 Portugal  367,235.1 GB  5,805,605
86 Denmark  330,168.0 GB  3,020,942
87 Lithuania  320,192.7 GB  4,053,507
88 Hungary  318,533.3 GB  4,833,067
89 Czech Republic  316,596.5 GB  4,919,749
90 Georgia  293,497.4 GB  3,531,736
91 Guinea  281,471.2 GB  8,603,286
92 Greece  263,899.7 GB  3,737,289
93 Sri Lanka  254,821.2 GB  6,555,778
94 Bahrain  224,991.8 GB  3,651,274
95 Tunisia  216,899.1 GB  6,057,673
96 Brunei Darussalam  211,819.6 GB  1,600,650
97 Dominican Republic  210,856.6 GB  6,894,448
98 Bulgaria  210,546.7 GB  4,109,378
99 Guatemala  202,722.8 GB  4,379,190
100 Lebanon  202,555.6 GB  9,015,687
101 Uzbekistan  201,670.5 GB  4,042,823
102 Serbia  197,942.8 GB  3,535,559
103 Panama  183,938.8 GB  4,974,318
104 Bolivia  181,362.5 GB  3,201,301
105 Djibouti  162,902.7 GB  4,249,570
106 Paraguay  155,742.8 GB  2,073,029
107 Ireland  135,877.4 GB  1,880,848
108 Slovenia  132,573.0 GB  1,545,434
109 Costa Rica  114,410.4 GB  1,706,516
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,314.9 GB  1,148,362
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,861.8 GB  1,231,537
112 Moldova Republic of  106,513.5 GB  2,691,549
113 Cuba  104,016.5 GB  2,721,589
114 Albania  103,804.4 GB  2,340,468
115 Bosnia and Herzegowina  102,815.2 GB  934,150
116 Mauritius  98,945.4 GB  1,320,720
117 Jamaica  91,267.3 GB  2,076,507
118 Bhutan  81,196.5 GB  1,681,346
119 Estonia  80,594.9 GB  1,051,033
120 Uruguay  76,770.6 GB  1,127,361
121 Luxembourg  61,334.4 GB  1,326,686
122 Honduras  60,492.5 GB  1,398,913
123 Benin  60,161.8 GB  6,930,054
124 Antigua and Barbuda  58,674.6 GB  1,622,408
125 Cyprus  55,038.7 GB  6,427,250
126 Togo  53,868.3 GB  1,414,397
127 Maldives  52,309.8 GB  905,380
128 Senegal  51,676.9 GB  1,962,833
129 Guam  50,918.9 GB  982,223
130 Rwanda  47,525.1 GB  1,494,491
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,674
132 Macedonia  41,959.6 GB  653,448
133 Trinidad and Tobago  41,857.4 GB  639,705
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,709.4 GB  3,212,680
136 Timor-leste  33,989.5 GB  740,109
137 Mozambique  33,390.0 GB  2,422,611
138 El Salvador  33,022.2 GB  872,267
139 Fiji  29,742.8 GB  819,978
140 Barbados  28,691.2 GB  348,229
141 Madagascar  28,602.9 GB  752,651
142 Nicaragua  27,060.4 GB  523,057
143 Malta  26,648.2 GB  503,376
144 Namibia  25,307.2 GB  750,963
145 Tajikistan  25,172.8 GB  1,205,242
146 Iceland  25,081.5 GB  755,056
147 Puerto Rico  24,513.0 GB  657,459
148 Palau  24,116.1 GB  187,589
149 Reunion  23,503.4 GB  94,084
150 Seychelles  22,229.1 GB  3,417,799
151 Chad  21,528.7 GB  4,515,245
152 Congo The Democratic Republic of The  21,417.5 GB  1,455,169
153 Angola  20,688.4 GB  754,232
154 Mali  18,407.5 GB  1,064,911
155 Burkina Faso  18,235.5 GB  1,570,133
156 Montenegro  17,705.4 GB  371,003
157 Mauritania  17,663.3 GB  531,968
158 Bahamas  17,638.2 GB  346,405
159 Zambia  16,301.0 GB  656,732
160 Zimbabwe  15,994.6 GB  2,282,500
161 Saint Lucia  15,053.4 GB  182,240
162 Guyana  14,019.6 GB  301,614
163 Malawi  13,235.0 GB  190,434
164 Papua New Guinea  12,879.0 GB  195,539
165 Suriname  11,219.6 GB  310,842
166 Samoa  9,863.9 GB  21,332
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,253.9 GB  391,872
169 French Polynesia  8,993.5 GB  186,735
170 Belize  8,871.7 GB  515,935
171 Gambia  8,499.6 GB  3,637,050
172 Aruba  8,389.2 GB  93,193
173 Botswana  8,358.4 GB  191,963
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.2 GB  100,506
175 Curacao  6,933.0 GB  132,924
176 Liberia  6,571.8 GB  551,655
177 South Sudan  6,281.6 GB  341,056
178 Marshall Islands  6,266.5 GB  59,764
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,317.8 GB  294,500
181 Martinique  5,265.7 GB  75,154
182 Equatorial Guinea  5,189.0 GB  316,665
183 Congo  4,547.5 GB  123,695
184 Grenada  3,892.7 GB  87,678
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,095.0 GB  43,126
189 Andorra  3,046.2 GB  73,006
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,915.3 GB  133,368
192 Sierra Leone  2,886.8 GB  111,393
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.5 GB  85,265
196 American Samoa  2,161.9 GB  47,902
197 Sint Maarten  2,033.4 GB  51,571
198 Micronesia Federated States of  1,982.3 GB  88,383
199 Niger  1,968.0 GB  142,163
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,890.9 GB  75,723
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,685.9 GB  29,889
204 Gibraltar  1,590.1 GB  39,219
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,125
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,027
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  723.8 GB  30,090
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.3 GB  11,870
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,440
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4